قیمت خودرو در ۲۹ مهر ۱۴۰۴ افزایش یافت. رشد نرخ کارخانهای برخی مدلها موجب شد بازار آزاد نیز با افزایش قیمت محسوس مواجه شود.
به گزارش پارسینه به نقل ازبنکر (Banker)، بررسیها نشان میدهد خودروهایی که در فهرست افزایش نرخ کارخانهای قرار گرفتهاند، در بازار آزاد با شیب قیمتی تندتری نسبت به سایر مدلها روبهرو هستند.
این موضوع، نگرانیهایی را میان خریداران و فروشندگان درباره ادامه روند صعودی قیمتها ایجاد کرده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سه شنبه 29 مهر 1404 را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 675,000,000 | 650,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 884,000,000 | 798,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 985,000,000 | 884,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,005,000,000 | 889,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 1,090,000,000 | 930,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,130,000,000 | 949,300,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,160,000,000 | 979,280,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,380,000,000 | 1,186,440,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 918,000,000 | 797,400,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,025,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,042,000,000 | 833,630,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,102,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,117,000,000 | 860,500,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 1,115,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,136,000,000 | 885,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,280,000,000 | 990,500,000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,290,000,000 | — |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,350,000,000 | 1,011,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,364,000,000 | — |
رانا پلاس | 901,000,000 | 803,900,000 |
راناپلاس TU5P | 927,000,000 | 797,800,000 |
رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | 890,000,000 |
تارا دستی V1 | 1,135,000,000 | 966,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,380,000,000 | 1,166,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,000,000,000 | 1,700,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,430,000,000 | 1,800,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,600,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,275,000,000 | 2,000,955,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,010,000,000 | 2,970,000,000 |
ری را | 1,850,000,000 | 1,142,477,000 |
شاین مکس | ناموجود | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | ناموجود | توقف فروش |
لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | توقف فروش |
فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | توقف فروش |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,011,400,000 |
0 دیدگاه