در آگهیهای بازار خودرو، ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۰ صفر امروز سوم آذر ماه ۳۸۵ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساینا EX دندهای مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۲۲۰ هزار کیلومتر، ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادآنلاین، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساینا به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا S دندهای بنزینی | 1400 | صفر | 385,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1402 | صفر | 422,000,000 |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | 1403 | صفر | 460,000,000 |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | 1403 | صفر | 510,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1402 | 11,500 | 455,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1402 | 7,000 | 470,000,000 |
ساینا EX دندهای | 1396 | 220,000 | 330,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1402 | 440,000 | 430,000,000 |
ساینا S دندهای دوگانه سوز | 1401 | 28,000 | 425,000,000 |
0 دیدگاه