به گزارش پارسینه به نقل از اقتصادآنلاین ، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا 21 آبان 1403 به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
بر این اساس قیمت پژو 207 اتوماتیک صفر مدل 1403 در بازار 920 میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو 207 دنده ای صفر در بازار 755 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال 860 میلیون تومان شد.
پژو 206 تیپ سه مدل 1403 650 میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار 950 میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل 1403 990 میلیون تومان شد.
هایما 1403 نیز 1 میلیارد و 910 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به 650 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک 815 میلیون تومان و شاهین دنده ای 740 میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای 428 میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز 520 میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل 1403 535 میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار 425 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت 525 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروی ایرانی در بازار
نوع خودرو سال ساخت کارکرد قیمت (تومان)
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 760,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 860,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 650,000,000 |
پژو 207اتوماتیک | 1403 | صفر | 920,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 755,000,000 |
تارا اتوماتیک | 1403 | صفر | 990,000,000 |
تارا دنده ای | 1403 | صفر | 765,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | صفر | 650,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1403 | صفر | 950,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1403 | صفر | 925,000,000 |
هایما 8S | 1403 | صفر | 1,910,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 340,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 428,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 520,000,000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | صفر | 525,000,000 |
شاهینG دنده ای | 1403 | صفر | 740,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 815,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 535,000,000 |
کوییک GX L دنده ای | 1403 | صفر | 435,000,000 |
کوییک S | 1403 | صفر | 425,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 565,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 615,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 990,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 870,000,000 |
0 دیدگاه