قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد 24، این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 495,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 515,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 416,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 448,500,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 551,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 418,500,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 418,500,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 420,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 430,000,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 730,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 815,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 334,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 346,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 600,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 608,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 647,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 653,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 755,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 840,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,485,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 1,930,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,025,000,000 | 1,144,542,000 |
0 دیدگاه