قیمت روز خودرو در بازار ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد24، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه 21 شهریور 1403 را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 497,000,000 | 459,415,000 |
اطلس | 515,500,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 407,500,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 428,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 518,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 412,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 407,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 411,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 420,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 695,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 794,000,000 | 650,703,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | 757,827,000 |
سایپا 151 | 329,500,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 335,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 583,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 586,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 633,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 641,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 720,000,000 | توقف تولید |
وانت پادرا | ناموجود | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 811,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2023 | 1,570,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,615,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2023 | 2,010,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,085,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,053,000,000 | 1,144,542,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 430,000,000 | 418,353,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 598,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس | 694,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 715,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 782,000,000 | 561,465,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 900,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 925,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 955,000,000 | 701,472,000 |
پژو پارس | 660,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 701,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 885,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 612,000,000 | 458,405,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 673,000,000 | 471,528,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 755,000,000 | 509,159,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 855,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 995,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 616,000,000 | 461,859,000 |
تارا دستی V1 | 765,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 879,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 917,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,456,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,580,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,615,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,838,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,750,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,580,000,000 | 2,350,000,000 |
شاین مکس | 1,682,000,000 | 1,647,755,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,318,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
0 دیدگاه