قیمت خودروهای موجود در بازار آزاد سه شنبه ۹ مردادماه اعلام شد.
به گزارش پارسینه، در بازار آزاد امروز سه شنبه 9 مردادماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
خودرو | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) 1402 | 840،000،000 |
پژو 207 TU3 مدل 1402 | 640،000،000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 | 645،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 1.000،000،000 |
پژو 207 دنده ای 1403 | 755،000،000 |
تارا اتوماتیک v2 مدل 1403 | 910،000،000 |
تارا اتوماتیک v2 مدل 1402 | 880،000،000 |
رانا پلاس سقف شیشهای 1403 | 610،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آبشنال مدل 1403 | 990،000،000 |
دنا پلاس 5 دنده توربو 1402 | 760،000،000 |
دنا پلاس6 دنده توربو چهار ایربک 1402 | 930،000،000 |
ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری 1402 | 850،000،000 |
اطلس G دندهای 1403 | 520,000،000 |
پراید SE 151 مدل 1403 | 319،000،000 |
ساینا s دندهای مدل 1403 | 410،000،000 |
سمند سورن پلاس 1403 | 700،000،000 |
اریسان 2 - 1403 | 450،000،000 |
تیبا 2 (رینگ فولادی) 1401 | 305،000،000 |
شاهین G مدل ( 1403) اتومات |
805،000،000 |
کوییک دندهای R مدل 1402 | 415،000،000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
مدل خودرو | قیمت به تومان |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | 2,995,000,000 |
کیا2k5لیتر | 4،450،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر | 3،300،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک 2023 | 4.200.000.000 |
کیا سراتو (مونتاژ) 2.0 لیتر آپشنال 1398 سایپا | 2،750،000،000 |
هیوندای النترا 1.6 لیتر مدل 2023 | 2،850،000،000 |
لاماری ایما 1403 | 2.150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1,790,000,000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
0 دیدگاه