قیمت محصولات سایپا در بازار ویژه دوشنبه ۲۸ مهرماه بروزرسانی شد.
جدول قیمت محصولات سایپا در بازار به شرح زیر است:
خودرو | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
---|---|---|
سهند S | 725,000,000 | -5,000,000 |
سهند E اتوماتیک | 938,000,000 | 9,000,000+ |
اطلس GL | 710,000,000 | 5,000,000+ |
اطلس G | 757,000,000 | 2,000,000+ |
ساینا S | 624,000,000 | 5,000,000+ |
ساینا اتوماتیک | 780,000,000 | -5,000,000 |
کوییک RS | 631,000,000 | 1,000,000+ |
کوییک S | 635,000,000 | 3,000,000+ |
کوییک GX | 648,000,000 | 12,000,000+ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 645,000,000 | 10,000,000+ |
کوییک GXR | 670,000,000 | 15,000,000+ |
شاهین GL | 962,000,000 | 12,000,000+ |
شاهین اتوماتیک GL | 1,155,000,000 | 13,000,000+ |
شاهین اتوماتیک G | 1,216,000,000 | 10,000,000+ |
سایپا 151 (لاینر) | 525,000,000 | 1,000,000+ |
0 دیدگاه