در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۵۳ هزار کیلومتر امروز ۱۶ مهر ماه ماه ۸۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۲۴ هزار کیلومتر، ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | 1395 | 200,000 | 700,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1395 | 130,000 | 825,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1395 | 194,000 | 720,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 70,000 | 860,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 163,000 | 920,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1396 | 124,000 | 750,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1397 | 100,000 | 900,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1397 | 71,000 | 945,000,000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | 1397 | 153,000 | 880,000,000 |
منبع: باما |
0 دیدگاه