به گزارش پارسینه؛ مدل دنده ای پژو 207 دنده ای صفر ایران خودرو در بازار با 5 میلیون تومان افزایش 735 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال 850 میلیون تومان شد.
پژو 206 تیپ سه مدل 1403 630 میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار 930 میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل 1403 930 میلیون تومان شد.
هایما 1403 نیز 1 میلیارد و 830 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به 610 میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک سایپا 785 میلیون تومان و شاهین دنده ای 700میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای 415 میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز 505 میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل 1403 520 میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار 410 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت 515 میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | 1403 | صفر | 710,000,000 |
پژو پارس سال (LX ) | 1402 | صفر | 850,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | صفر | 630,000,000 |
پژو 207اتوماتیک | 1403 | صفر | 870,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 1403 | صفر | 735,000,00 |
تارا اتوماتیک | 1403 | صفر | 930,000,000 |
تارا دنده ای | 1403 | صفر | 740,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | صفر | 610,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 1403 | صفر | 930,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1403 | صفر | 900,000,000 |
هایما 8S | 1403 | صفر | 1,830,000,000 |
پراید SE 151 | 1403 | صفر | 335,000,000 |
ساینا اس | 1403 | صفر | 415,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1402 | صفر | 505,000,000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | صفر | 515,000,000 |
شاهینG دنده ای | 1403 | صفر | 700,000,000 |
شاهین اتوماتیک | 1403 | صفر | 785,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1402 | صفر | 520,000,000 |
کوییک GX L دنده ای | 1403 | صفر | 415,000,000 |
کوییک S | 1403 | صفر | 410,000,000 |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | 1402 | صفر | 555,000,000 |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | 1402 | صفر | 605,000,000 |
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | صفر | 1,020,000,000 |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | 1402 | صفر | 845,000,000 |
0 دیدگاه