سکههای پارسیان از گزینههای محبوب برای هدیه دادن و پسانداز در ایران هستند اما پیش از خرید، باید مزایا و معایب سکه پارسیان را در دو کفه ترازو قرار دهید و سپس برای سرمایه گذاری سکه پارسیان تصمیم بگیرید تا از ضرر جلوگیری کنید.
به گزارش پارسینه و به نقل از تابناک، قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه سیام بهمن در انواع سوت با عیار 750 را در جدول زیر مشاهده کنید.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با 5 درصد تفاوت باشد.
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 30 بهمن 1404
نوان (عیار) |
قیمت زنده (ریال) |
تغییرات |
|---|---|---|
| سکه پارسیان 0/100 | 21,650,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/200 | 41,250,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/300 | 60,900,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/400 | 80,500,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/500 | 100,150,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/600 | 119,750,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/700 | 139,400,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/800 | 159,000,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 0/900 | 178,600,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 1/000 | 198,800,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 1/100 | 218,400,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 1/200 | 238,000,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 1/300 | 257,600,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 1/400 | 277,200,000 | 0٪ |
| سکه پارسیان 1/500 | 297,000,000 | 0٪ |
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = 1000 میلیگرم = 1000 سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
مزایا و معایب سکه پارسیان در یک نگاه
| ویژگی سکه پارسیان | مزایای سکه پارسیان | معایب سکه پارسیان |
|---|---|---|
| تنوع در وزن | عرضه در وزنهای مختلف | امکان تقلب به دلیل نداشتن وزنهای مشخص و نظارت بانک مرکزی |
| قیمت | قیمت کمتر به دلیل نداشتن حباب قیمتی | نوسان قیمتی متاثر از نرخ طلا و تقاضا |
| اجرت ساخت، مالیات، سود فروشنده | امکان خرید بدون پرداخت اجرت ساخت | افزایش 7 درصد قیمت به دلیل سود فروشنده و 9 درصد به دلیل مالیات |
| امکان خریدوفروش و نقدشوندگی | دسترسی راحت در تمام شهرها و نقدشوندگی بالا | نقدشوندگی کمتر نسبت به سکه بهار آزاد و طلای آبشده |
| عیار | عرضه بهصورت 18 عیار (طلای 750) | عدم امکان خرید در عیارهای مختلف |
| سودآوری | سودآوری در طولایمدت بهخصوص برای وزنهای بالا | سودآوری پایین نسبت به طلای آبشده در طولانیمدت |
| ضمانت از مراجع رسمی | – | عدم تضمین توسط بانک مرکزی |
| نگهداری | امکان نگهداری ساده | ریسک گم شدن و سرقت بدون امکان پیگیری |
| حملونقل | وزن پایین و وکیومشده برای جابجایی آسان | – |
| هدیه | انتخابی مناسب برای هدیه دادن | – |


.gif)






.gif)



0 دیدگاه