قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۱۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۹۱۲۰۰
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۸        17 April 2021


براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۱۵ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.
 
 
منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 قیطریه، اندرزگو 127 2 1 100.000.000
2 سعادت آباد، خیابان علامه شمالی  125 2 10 75.000.000
3 شریعتی،  ، روبروی میرداماد 185 4 6 63.000.000
4 بنی هاشم، خیابان نصیبی  50 1 7 37.000.000
5 کن، خیابان الغدیر 60 2 14 35.660.000
6 یوسف آباد، خیابان نیستان  77 2 14 42.207.000
7 نظام آباد جنوبی، خیاابن فتحنائی 54 2 1 22.200.000
8 نارمک، خیابان افشاری 83 1 1 40.000.000
9 دامپزشکی، کوچه عربی  81 4 11 22.000.000
10 نواب، شهرک شریعتی  40 1 9 24.750.000
11 جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب 61 4 13 24.098.000
12 دروازه شمیران، خیابان مازندران 121 3 8 23.140.000
13 پیروزی، نبرد شمالی 54 2 15 25.000.000
14 بلوار ابوذر، پل ششم  75 2 1 25.466.000
15 خاوران، خیابان احمد تاری 42 1 1 18.809.000
16 جوادیه، خیابان 10 متری دوم  90 2 3 17.777.000
17 وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
18 شاد آباد، کوچه 25 متری دوم  50 2 6 15.200.000
19 دولت خواه جنوبی 95 7 3 13.000.000
20 شهر ری، میدان شهید غیبی  100 5 9 17.000.000
21 چیتگر، خلیج فارس 157 6 5 36.624.000
22 شهرک راه آهن، میدان اتریش 106 2 15 37.73
برچسب ها: اطلس خبر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: